2017年中國(guó)戶外傳媒十大品牌企業(yè)
序列 | 品牌 | 公司名稱 |
1 | 分眾傳媒 | 分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司 |
2 | 航美傳媒Airmedia | 航美傳媒集團(tuán)有限公司 |
3 | 華視傳媒 | 華視傳媒集團(tuán)有限公司 |
4 | JCDecaux德高 | 德高廣告(上海)有限公司 |
5 | 白馬ADSHEL | 海南白馬廣告媒體投資有限公司 |
6 | TOM戶外 | 北京雷霆萬(wàn)鈞網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
7 | 巴士在線BUSAP | 巴士在線科技有限公司 |
8 | 電信傳媒MEDIA | 號(hào)百信息服務(wù)有限公司 |
9 | 大賀傳媒 | 大賀傳媒股份有限公司 |
10 | 百靈時(shí)代Balintimes | 百靈時(shí)代傳媒集團(tuán)有限公司 |
注:以上排名不分先后(來(lái)源:產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))
技術(shù)支持:廈門易爾通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
閩ICP備2022017600號(hào)-1